土地
★下線のあるものは詳細が見れます。ブラウザでお戻りください。
場所 | 価格 | 面積 | 地目 | 現況 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 最適用途 | |
射水市作道25-1 | 2,212万円 | 731.40u(221.24坪) | 宅地 | 宅地 | 一種住居 | 60% | 200% | 住宅用 | |
高岡市伏木東一宮1032 | 1,600万円 | 537.00u(162.44坪) | 雑種地 | 宅地 | 一種中高層 | 60% | 200% | 住宅用 | |
高岡市伏木中央町18−13 | 800万円 | 223.57u(67.62坪) | 宅地 | 宅地 | 商業 | 80% | 400% | 住宅用 | |
氷見市宮田435 | 1,077万円 | 774.13u(234.17坪) | 宅地 | 宅地 | 指定無 | 70% | 400% | 住宅用 | |
射水市七美2丁目 | 986万円 | 724.15u(219.05坪) | 宅地 | 宅地 | 一種住居 | 60% | 200% | 住宅用 |
※希望される物件がない場合は御相談にのります。
お気軽にご連絡ください。
〒933-0942富山県高岡市川原町11-10
マルイシ不動産
TEL:0766-22-1239
FAX:0766-26-4623
E-mail: maruishi@ripple.gr.jp